Suku Cadang ATM Diebold Opteva Sabuk Datar 4 Tinggi 49204013000D 49-204013-000D
Suku Cadang ATM Diebold Opteva Sabuk Datar Tinggi 4 49204013000D 49-204013-000D
| Nama Merek | Diebold |
| Nama Produk | Sabuk Datar Diebold 4 Tinggi |
| Nomor Bagian | 49204013000D |
| Digunakan dalam | Mesin ATM Diebold |
| Kondisi | Asli Baru |
| Pesanan Contoh | Dapat diterima |
| Pembayaran | T/T, WU, Paypal |
| Kemasan | Dikemas dalam kotak kardus atau kemasan sesuai permintaan klien. |
| Pengiriman | DHL, UPS, FedEx, Udara, Laut |
| Saham | Tersedia |
| Asal | Tiongkok, Guangdong |
| Kemampuan Pasokan | 10.000 pcs setiap bulan |
49204013000D Diebold Opteva 4 Height Timing Belt Ini adalah suku cadang ATM khusus yang kompatibel dengan ATM seri Diebold Nixdorf Opteva. Meng采用 inti dalam serat Kevlar dan lapisan luar karet PU tahan aus, sabuk penggerak bergigi pipih ini memiliki elongasi rendah, kekuatan tarik tinggi, dan masa pakai yang lama. Sabuk ini secara akurat mengontrol sinkronisasi mekanis modul pengangkutan dan pengeluaran uang tunai, secara efektif mencegah kemacetan uang kertas dan kesalahan transmisi.
Sabuk ATM Diebold lainnya:
| 49204013000C | Sabuk Tinggi Diebold 3 |
| 49204013000D | Sabuk Diebold, TMG, M 03.00P, 403T |
| 29008482000J | Sabuk Datar 0,250 Semi Elastis |
| 49200585000B | DieBold Belt Flat 0.250 Semi-Stretch Opteva Printer |
| 49229518000A | PEMBETIK SABUK |
| 49229519000E | PEMBETIK SABUK |
| 49204013000E | Sabuk 5 Posisi |
| 29011535010A | Sabuk CR |
| 49209561006A | printer jurnal sabuk O |
| 49204013000B | Sabuk Saluran Diebold 2 tinggi |
| 29008482000K/49211437000B | SABUK DATAR 0,250 SEMI-ELASTIS |
| 29008482000H | Sabuk Datar 0,250 Semi Elastis 620mm |
| 29008482000G | Sabuk Datar Diebold 0.250.SEMI Stretch 720mm |
| 89029976000A | SABUK PEMBACA KARTU |
| 49260574000A | Sabuk ECRM Z-10 (379) |
| 49233199276 | Sabuk Z10 12*309*0.65 |
| 49018410000F | Sabuk TMG M 03.00P 210T 434MC |
| 2900848200AE | Sabuk Datar 0,250 SEMI |
| 29008375000E | BELT‚TMG‚M 03.00P‚067T‚NPRN/FBR GL |
| 49233199246A | Sabuk Z10 10*711*0.8 |
| 49233199258A | Sabuk Z10 10*379*0.8 |
| 49233199259A | Sabuk Z10 10*292*0.8 |
| 4901841000AB | BELT, TMG, M3.00P, 043T, NPRN/FBR GL STACKER-PRESENTER |
| 49018410000B/K | Sabuk Timing Transportasi Opteva, 41 Gigi, 3GT-123-6.5 |
| 49018410000E | Timing Belt 45 Gigi |
| 29008482000P | Sabuk Datar Semi-Elastis Diebold Opteva 0,250 1594mm |
| 49200593000A | Sabuk penggerak, timing 2.03P PRR Opteva |
| 29008482000L | Sabuk Datar Semi-Elastis Opteva 2412mm |
| 49260550000A | Sabuk ZU-10 10x432x0.8mm |
| 49260551000A | Sabuk ZU-10 837mm |
| 2900837500AF | Sabuk penggerak, 3mm, 274 gigi |
| 2900837500AD | Sabuk penggerak, timing, 140 gigi |
| 49201076000A | Pulley, timing belt, M03.0P, 15 alur |
| 49233199042A | Sabuk TMG, S2M, 480 LG |
| 49233199175A | Sabuk ZU-10 10x771x0.8mm |
| 49018410000D | Sabuk Konveyor, Pengangkutan Keluaran ke Penumpuk, 37T |
| 29008482001K | Diebold BELT SEMI STRETCH AFD 2.0 |
| 4901841000AF | PENGATURAN WAKTU SABUK PENGANGKATAN KELUARAN KE STACKER 34T FL |
| 29008482000X | Sabuk Diebold 5500 afd2.0 |
| 29008482000N | Ban berjalan |
| 49018410000X | BELT‚TMG‚M 03.00P‚125T‚NPRN/FBR GL |
| 49200262000B | Pulley, timing belt, M03.0, snap-on, 20 gigi |
| 49202762000A | Pulley, timing belt, 14 gigi/20 gigi, ganda |
| 49233199276A | Sabuk Z-10 10x103x0.8 |
| 49260539000A | Sabuk Diebold 368 ECRM Z-10 321 mm |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ):
T: Bisakah Anda memberikan sampel untuk pengujian?
A: Ya, kami dapat menyediakan sampel gratis untuk sebagian besar suku cadang kecil.
T: Apakah Anda memiliki pabrik sendiri?
A: Ya. Kami memiliki pabrik yang berlokasi di Dongguan. Kami melakukan perbaikan sendiri.
T: Apakah Anda menyediakan dukungan teknis?
A: Ya, kami menyediakan dukungan teknis gratis melalui email, telepon, atau panggilan video.
T: Apakah Anda memiliki tim kendali mutu?
A: Ya, kami memiliki tim kontrol kualitas profesional yang bertanggung jawab untuk menguji semua produk.













